Chargement…
Chargement…
Au 13 juillet 2026, Strategy détient 843 775 BTC, acquis pour un total de 63,68 Md $US à un prix moyen de 75 476 $US par bitcoin. Cela représente 4,018 % de l'offre maximale de 21 millions de bitcoins.
| Date | Variation BTC | Événement | Source |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2026 | +89 599 | Strategy Inc a ajouté 89 599 BTC sur la période précédant le 2026-03-31, portant le total déclaré à 762 099 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 décembre 2025 | +225 030 | Strategy Inc a ajouté 225 030 BTC sur la période précédant le 2025-12-31, portant le total déclaré à 672 500 BTC (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 10 novembre 2025 | - | Strategy — dépasse 600,000 BTC détenus (~2.8% de l'offre totale) | Document |
| 5 février 2025 | - | MicroStrategy → Strategy — rebranding officiel, focus 100% BTC treasury company | Document |
| 31 décembre 2024 | +258 320 | Strategy Inc a ajouté 258 320 BTC sur la période précédant le 2024-12-31, portant le total déclaré à 447 470 BTC (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 16 décembre 2024 | +15 350 | MicroStrategy — dépasse 400,000 BTC détenus (milestone 2x en un an) | Document |
| 11 novembre 2024 | - | MicroStrategy — annonce '21/21 Plan' — $42B d'achats BTC sur 3 ans ($21B equity + $21B debt) | Document |
| 11 mars 2024 | +9 245 | MicroStrategy — ajoute 9,245 BTC en plein rallye post-ETF spot | Document |
| 31 décembre 2023 | +56 650 | Strategy Inc a ajouté 56 650 BTC sur la période précédant le 2023-12-31, portant le total déclaré à 189 150 BTC (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 décembre 2022 | - | Strategy Inc a déclaré 132 500 BTC au 2022-12-31 (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 1 novembre 2022 | +2 395 | MicroStrategy — ajoute 2,395 BTC pendant l'effondrement FTX (crypto winter) | Document |
| 9 décembre 2021 | +14 388 | MicroStrategy — dépasse 100,000 BTC détenus (total > milestone symbolique) | Document |
| 24 février 2021 | +19 452 | MicroStrategy — ajoute 19,452 BTC ($1.026B) après émission convertible $1.05B | Document |
| 21 décembre 2020 | +29 646 | MicroStrategy — ajoute 29,646 BTC ($650M) via émission convertible $650M | Document |
| 11 août 2020 | +21 454 | MicroStrategy — premier achat BTC 21,454 BTC ($250M) sous Michael Saylor | Document |
Strategy (MSTR.US), cotée en US, détient du bitcoin dans le cadre de sa trésorerie d'entreprise. Ses avoirs figurent dans ce jeu de données depuis 7 avril 2026. Les chiffres de cette page proviennent des communications publiques de l'entreprise elle-même.
Strategy occupe le rang n°1 sur 171 entités suivies dans ce jeu de données. Les entreprises voisines du classement sont listées ci-dessous pour comparaison.
Au 13 juillet 2026, Strategy détient 843 775 BTC selon sa dernière communication officielle.
Ses avoirs en bitcoin figurent dans ce jeu de données depuis 7 avril 2026, sur la base des communications publiques.
Sur la base du coût total communiqué, le prix d'achat moyen ressort à environ 75 476 $US par bitcoin.
Au 13 juillet 2026, ses avoirs représentent 4,018 % de l'offre maximale de 21 millions de bitcoins.
Aucune vente communiquée n'apparaît dans l'historique sourcé disponible dans ce jeu de données.
Les avoirs proviennent des communications publiques des entreprises, agrégées par un fournisseur de données de marché sous licence ; les événements individuels sont ancrés sur des sources primaires comme les dépôts SEC et les communiqués officiels, reliés dans le tableau d'historique.
Les avoirs sont agrégés quotidiennement à partir des communications publiques des entreprises via des données de marché sous licence. Les événements sourcés (achats, ventes, jalons) sont ancrés sur des documents primaires, avec le lien fourni sur chaque ligne. Les valeurs en USD utilisent le prix du bitcoin à la date affichée à côté de chaque chiffre. Les ratios fondés sur le cours de bourse, qui exigeraient des flux de données non licenciés, sont volontairement absents.