Chargement…
Chargement…
Au 13 juillet 2026, Riot Platforms détient 15 680 BTC. Cela représente 0,075 % de l'offre maximale de 21 millions de bitcoins.
| Date | Variation BTC | Événement | Source |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2026 | -2 326 | Riot Platforms, Inc. a cédé 2 326 BTC sur la période précédant le 2026-03-31, portant le total déclaré à 15 679 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 décembre 2025 | -1 282 | Riot Platforms, Inc. a cédé 1 282 BTC sur la période précédant le 2025-12-31, portant le total déclaré à 18 005 BTC (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 30 septembre 2025 | +14 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 14 BTC sur la période précédant le 2025-09-30, portant le total déclaré à 19 287 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 30 juin 2025 | +50 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 50 BTC sur la période précédant le 2025-06-30, portant le total déclaré à 19 273 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 mars 2025 | +1 501 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 1 501 BTC sur la période précédant le 2025-03-31, portant le total déclaré à 19 223 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 décembre 2024 | +7 295 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 7 295 BTC sur la période précédant le 2024-12-31, portant le total déclaré à 17 722 BTC (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 30 septembre 2024 | +1 093 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 1 093 BTC sur la période précédant le 2024-09-30, portant le total déclaré à 10 427 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 30 juin 2024 | +844 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 844 BTC sur la période précédant le 2024-06-30, portant le total déclaré à 9 334 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 mars 2024 | +1 128 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 1 128 BTC sur la période précédant le 2024-03-31, portant le total déclaré à 8 490 BTC (10-Q SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 décembre 2023 | +388 | Riot Platforms, Inc. a ajouté 388 BTC sur la période précédant le 2023-12-31, portant le total déclaré à 7 362 BTC (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
| 31 décembre 2022 | - | Riot Platforms, Inc. a déclaré 6 974 BTC au 2022-12-31 (10-K SEC EDGAR, 10-Q/10-K XBRL, confidence verified). | Document |
Riot Platforms (RIOT.US), cotée en US, détient du bitcoin dans le cadre de sa trésorerie d'entreprise. Ses avoirs figurent dans ce jeu de données depuis 6 avril 2026. Les chiffres de cette page proviennent des communications publiques de l'entreprise elle-même.
Riot Platforms occupe le rang n°11 sur 171 entités suivies dans ce jeu de données. Les entreprises voisines du classement sont listées ci-dessous pour comparaison.
Au 13 juillet 2026, Riot Platforms détient 15 680 BTC selon sa dernière communication officielle.
Ses avoirs en bitcoin figurent dans ce jeu de données depuis 6 avril 2026, sur la base des communications publiques.
Riot Platforms n'a pas communiqué de coût total d'acquisition, aucun prix moyen fiable ne peut donc être calculé. Cette page n'estime jamais des chiffres non communiqués.
Au 13 juillet 2026, ses avoirs représentent 0,075 % de l'offre maximale de 21 millions de bitcoins.
Oui, au moins une réduction communiquée apparaît dans l'historique sourcé ci-dessous.
Les avoirs proviennent des communications publiques des entreprises, agrégées par un fournisseur de données de marché sous licence ; les événements individuels sont ancrés sur des sources primaires comme les dépôts SEC et les communiqués officiels, reliés dans le tableau d'historique.
Les avoirs sont agrégés quotidiennement à partir des communications publiques des entreprises via des données de marché sous licence. Les événements sourcés (achats, ventes, jalons) sont ancrés sur des documents primaires, avec le lien fourni sur chaque ligne. Les valeurs en USD utilisent le prix du bitcoin à la date affichée à côté de chaque chiffre. Les ratios fondés sur le cours de bourse, qui exigeraient des flux de données non licenciés, sont volontairement absents.